Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Dopro
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: DPAL1000
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 50-2000
Verpackung Informationen: Export von Holzkoffern/Paletten
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: Western Union, Moneygram, l/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück pro Monat
Farbe: |
Kunde erforderlich |
Garantie: |
6 Monate bis 12 Monate |
Anwendung: |
Crawler -Bagger, Engineering Machine Bagger |
Material: |
Q345B |
Nachverkaufsservice erbracht: |
Video technischer Support |
Zustand: |
Neu |
Name: |
Bagger Ripper |
Verpackung: |
Palette |
Farbe: |
Kunde erforderlich |
Garantie: |
6 Monate bis 12 Monate |
Anwendung: |
Crawler -Bagger, Engineering Machine Bagger |
Material: |
Q345B |
Nachverkaufsservice erbracht: |
Video technischer Support |
Zustand: |
Neu |
Name: |
Bagger Ripper |
Verpackung: |
Palette |
Ausgrabungsmaschine Ripper
DP-Ripper ist die Qualität der hochfesten Manganstahlverarbeitung, die durch Selektion hergestellt wird, als hohe Effizienz und Haltbarkeit, anwendbar für alle Arten von Tonnagebaggern.
Geeignet für lose und harte Bodenlagen, gefrorene Böden, weiche Gesteine, verwitterte Gesteine usw.
Eigenschaften und Vorteile
DP Ripper sind Baggerbefestigungen zum Reißen
Festes Objekt.
Besondere Merkmale
• Starke und stabile Belastungsarbeiten
• Geeignet für Bagger oder Kran
• 360° Hydraulisches Drehsystem
• Material mit hoher Verschleißfestigkeit
• Einfache Struktur, geringes Gewicht.
Spezifikation | |||||||
Modell | Einheit | DPAR200 | DPAR400 | DPAR600 | DPAR800 | DPAR1000 | DPAR1200 |
Geeigneter Bagger | Tonnen | 1 bis 4 | 5 bis 9 | 10 bis 17 | 18 bis 24 Jahre | 25 bis 32 | 33 bis 45 |
Gesamtbreite | mm | 270 | 320 | 410 | 4696 | 560 | 680 |
Gesamtlänge | mm | 700 | 1000 | 1300 | 1460 | 1650 | 1600 |
Höhe (O) | mm | 380 | 420 | 570 | 668 | 735 | 790 |
Durchmesser der Nadel ((D)) | mm | 40 bis 50 | 50 bis 55 | 60 bis 70 | 70 bis 80 | 80 bis 90 | 90 bis 120 |
OpenWidth ((E) | mm | 150 bis 180 | 180 bis 200 | 200 bis 315 | 300 bis 350 | 360 bis 420 | 400 bis 460 |
Gewicht | Weigerung | 80 | 145 | 280 | 550 | 750 | 870 |
Häufig gestellte Fragen | ||||||||||||||||||
1- Wie lange ist die Garantie für den Minibagger? | ||||||||||||||||||
A: Ein Jahr. | ||||||||||||||||||
2Welche Zertifizierung haben Sie für Minibagger? | ||||||||||||||||||
A: CE, ISO9001, SGS usw. Diese sind für verschiedene Länder vorgesehen, andere vom Kunden erforderliche Zertifikate sind vereinbart. | ||||||||||||||||||
3.Ist es bequem, Ihre Fabrik zu besuchen und wie geht es dorthin? | ||||||||||||||||||
A:Willkommen alle, um unsere Fabrik zu besuchen. | ||||||||||||||||||
4Was sind unsere Vorteile im Vergleich zu Herstellern/Fabriken? | ||||||||||||||||||
A:Wettbewerbsfähige Preise-wir arbeiten als führende Händler von verschiedenen führenden China | ||||||||||||||||||
Wir sind in der Lage, unsere Produkte für den Bau von Maschinen zu verkaufen und werden jedes Jahr mit den besten Händlerpreisen behandelt. | ||||||||||||||||||
Schnelle Antwort-Unser Team besteht aus einer Gruppe fleißiger und unternehmerischer Menschen, die rund um die Uhr arbeiten, um Kundenanfragen und Fragen zu beantworten. Die meisten Probleme können innerhalb von 12 Stunden gelöst werden. | ||||||||||||||||||
5Wie lange ist unser Preis gültig? | ||||||||||||||||||
A:Wir sind ein zärtlicher und freundlicher Lieferant,nicht gierig auf unerwartete Gewinne.Grundsätzlich bleibt unser Preis das ganze Jahr über stabil.Wir passen unseren Preis nur auf der Grundlage von zwei Situationen an: | ||||||||||||||||||
(1) Der Wechselkurs des USD: RMB variiert erheblich je nach den internationalen Wechselkursen. | ||||||||||||||||||
(2) Die Hersteller/Fabriken haben den Maschinenpreis aufgrund der steigenden Arbeitskosten und Rohstoffkosten angepasst. |