logo
Yantai Dopro Industry Technology Co., Ltd.
produits
produits
Haus > produits > Bagger Mounted Pile Hammer > Dopro Bagger Erdbecher für die Erde / Wasserarbeit ISO CE zugelassen

Dopro Bagger Erdbecher für die Erde / Wasserarbeit ISO CE zugelassen

Produktdetails

Herkunftsort: China

Markenname: Dopro

Zertifizierung: ISO CE

Modellnummer: DPAE5000

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 1

Preis: 10-2000

Verpackung Informationen: Export von Holzkoffern/Paletten

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Zahlungsbedingungen: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück pro Monat

Erhalten Sie besten Preis
Hervorheben:

DPAE5000 Bagger Erdspülmaschine

,

ISO-Bohrmaschine Erdbecher

,

Wasserbetriebsgraber Erdbecher

Name:
Bagger Mounted Pile Hammer
Modell:
DPAE5000
Bestätigt:
ISO-CER
Marke:
Dopro
Name:
Bagger Mounted Pile Hammer
Modell:
DPAE5000
Bestätigt:
ISO-CER
Marke:
Dopro
Dopro Bagger Erdbecher für die Erde / Wasserarbeit ISO CE zugelassen

 

Professionelle Fabrik für Bagger-Erdspulser für die Erd- oder Wasserbearbeitung

 

Ausgrabungsmaschine Erdbecher

 

Der DP Earth Auger kann an allen üblichen hydraulischen Baggern sowie Minibaggern, wie zum Beispiel dem Schieberegler und dem Bagger, montiert werden.Bodenuntersuchung, Soldatenhaufeninstallation, Verlagerungsgraben, Einspritzung und Bodenverbesserung für Fundamente.

 

Technische Parameter
Name Einheit DPAE2000 DPAF2500 DPAE3000 DPAE3500 DPAF4500 DPAE5000
Teil Nr.   102000 102500 103000 103500 104500 105000
Träger T Ein bis zwei.5 1.5 ~ 3 Zwei bis drei.5 2.5 bis 4.5 3 bis 5 4.5 ~ 7
MaxTorque N.m. 1871 2432 2877 3614 4218 5056
Druck - Die Bar. 205 205 240 240 240 240
Öl-Fow-Bereich L/min 23 bis 53 30 bis 61 30 bis 61 30 bis 68 38 bis 76 38 bis 76
Drehgeschwindigkeit Umdrehungen pro Minute 40 bis 92 40 bis 82 40 bis 81 32 bis 72 32 bis 64 29 bis 58
Hydraulikschlauch Inch 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Ausgangswelle mm 065 065 065 065 065 075
Einheitsgewicht Weigerung 50 51 75 76 77 110
Einheitshöhe mm 595 595 700 700 700 780
Einheit Max. Dia mm 200 200 244 244 244 269
Auger-Serie mm S4 S4 S4 S4 S4 S5
AugerLength mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500
Drill Dia.Range mm 100 bis 400 100 bis 500 100 bis 600 100 bis 750 100 bis 900 150 bis 600
               
Name Einheit DPAE5500 DPAE6000 DPAE7000 DPAE8000 DPAE10000 DPAE12000
Teil Nr.   105500 106000 107000 108000 110000 112000
Träger T 5 bis 7 6 bis 8 7 bis 10 8 bis 12 10 bis 13 13 bis 17
MaxTorque N.m. 5910 6150 6931 8048 10778 11976
Druck - Die Bar. 240 240 240 240 240 240
Ölflussbereich L/min 45 bis 83 45 bis 106 61 bis 121 61 bis 136 70 bis 136 80 bis 140
Drehgeschwindigkeit Umdrehungen pro Minute 28 bis 50 34 bis 80 37 bis 72 29 bis 64 26 bis 45 22 bis 43
Hydraulikschlauch Inch 1 / 2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Ausgangswelle mm 075 075 075 075 075 075
Einheitsgewicht Weigerung 112 128 130 132 167 167
Einheitshöhe mm 780 850 850 850 930 930
Einheit Max. Dia. mm 269 269 269 269 290 290
Auger-Serie mm S5 S5 S5 S5 S6 S6
AugerLength mm 1500 1500 1500 1500 1750 1750
Dr. Dia.Range ist hier. mm 150 bis 750 150 bis 900 150 bis 900 150 bis 900 150 bis 900 150 bis 900

 

Dopro Bagger Erdbecher für die Erde / Wasserarbeit ISO CE zugelassen 0