Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Dopro
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: DPHB7000
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 10-30
Verpackung Informationen: Holzpaletten/Holzkisten
Lieferzeit: Tage 5-10working
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 7000 Stück pro Monat
Gewährleistung: |
1 Jahr, 12 Monate |
Anwendung: |
Bergbau, Steinbruch |
Material: |
Stahl |
Erbrachte Kundendienstleistung: |
Online-Unterstützung,Videotechnischer Support,kostenlose Ersatzteile,Wartungs- und Reparaturservice |
Farbe: |
Der Kunde ist erforderlich |
Typ: |
Ausbauchbehälter, seitlicher Typ / oberer offener Typ / Schachtelschalldämpfer, hydraulischer Typ |
Die Situation: |
Neues |
Verpackung: |
Holzkisten |
Produktbezeichnung: |
Teile von Baggern Schwerlastdichtung,Bauteile von Baggern Hydraulische Pumpe Cat 320C,Kühlpumpe für |
OEM-Produkte: |
- Ja, abschließbar. |
Bewegungsart: |
Ausgrabungsmaschine |
Gewährleistung: |
1 Jahr, 12 Monate |
Anwendung: |
Bergbau, Steinbruch |
Material: |
Stahl |
Erbrachte Kundendienstleistung: |
Online-Unterstützung,Videotechnischer Support,kostenlose Ersatzteile,Wartungs- und Reparaturservice |
Farbe: |
Der Kunde ist erforderlich |
Typ: |
Ausbauchbehälter, seitlicher Typ / oberer offener Typ / Schachtelschalldämpfer, hydraulischer Typ |
Die Situation: |
Neues |
Verpackung: |
Holzkisten |
Produktbezeichnung: |
Teile von Baggern Schwerlastdichtung,Bauteile von Baggern Hydraulische Pumpe Cat 320C,Kühlpumpe für |
OEM-Produkte: |
- Ja, abschließbar. |
Bewegungsart: |
Ausgrabungsmaschine |
Steuerventil Hauptventil Akkumulator Zylinderzwergkopf Vorderkopf Rückkopf durch Schraubschraubschraubseite Busch Kolbenstange Pin miainbody Siegel-Kit
Beschreibung des Produkts
Hydraulische Brecher können Steine und Felsen im Ingenieurbau effektiver brechen, die Arbeitseffizienz verbessern und sind für Bergbau, Eisenbahn, Autobahnen, Bau und andere Anlässe geeignet.Es ist zu einem wichtigen Arbeitswerkzeug für hydraulische Bagger geworden und kann auf verschiedenen Marken von Baggerladern installiert werden, Radlader und Schleudern für Zerkleinern.
Produktvorteil:
1.Lange Garantiezeit -- 12 Monate Garantie
2.Spezialmaterial: langlebige und längere Lebensdauer.-- 40CrMo, 42CrMo, 20CrMo, 20CrMoA usw.
3.Hochpräzise Zubehörteile und Verminderung von Verschleiß
4.Wärmebehandlung und Behandlung unter Null, um die Verformung zu reduzieren und nicht leicht zu kratzen
F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, unsere Fabrik wurde 2010 gegründet und wir haben unsere eigene Handelsgesellschaft.
F: Sind Sie sicher, dass Ihr Produkt zu meinem Bagger passt?
A: Ja, wir sind Fachleute, Sie können mir auch Ihr Baggermodell sagen, und wir werden es für Sie überprüfen.
F: Können Sie das Design der Kunden anbieten?
A: Sicher, wir können OEM- und ODM-Dienstleistungen anbieten.
F: Was ist die MOQ und die Zahlungsbedingungen?
A: Die MOQ beträgt 1 Satz. Zahlung per T/T, L/C, Western Union akzeptiert, andere Bedingungen können verhandelt werden.
F: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: 5-25 Werktage nach der Zahlung, hängt von Ihrer Menge ab.
F: Wie wäre es mit dem Paket?
A: Unser Hydraulikbrecher ist mit Dehnfolie eingewickelt, in Paletten oder Polyholzkoffer gepackt.
F: Welches Land haben Sie exportiert?
A: Vietnam, Saudi-Arabien, Amerika, Thailand, Neuseeland, Kanada, Australien, Peru, Chile, Brasilien, Mexiko, Iran, Südafrika usw.
Anwendung
1.Bergbau: Berge, Bergbau, Zerkleinern, Sekundärzerkleinern
2.Metallurgie, Schlackenreinigung, Abbruch von Schlackenöfen, Abbruchgeräte Stiftung
3- Eisenbahn: Tunnel, Brücke, Berg ab.
4.Autobahn: Reparatur von Autobahnen, Zerstörung von Zementpflaster, Ausgrabung von Fundamenten
5Gemeindegärten: Betonbruch, Wasser, Strom, Gasbau, Umgestaltung der Altstadt
6Gebäude: Abriss des alten Gebäudes, Bruch von Stahlbeton
7Der Schiffsrumpf in Muscheln
8.andere: Eisbrechen, Brechen des vibrierenden Sandes
Teile für Hydraulikbremser: | |||||
Teile für Hammer | Hauptkörper | Hinterkopf | Ladeventil | Zylinder | Siegelhalter |
Steckdose | Klemmen | Adapter | Ventile | Ventilstecker | Ventilschicht |
Vorderkopf | Fett für die Nippel | Stecknadel | Haltet den Pin an. | Kautschukstecker | Vordere Kopfspalte |
Ring Busch | Schub-Busch | Oberen Busch | Vorderseite | Werkzeugbusch | Unteren Busch |
Stange Moil Point | Schissel | Waschmaschine | Durch Bolt | Seitenstange | Hex-Nuss |
Luftschutzventil | Ventilationsregulierung | Akkumulator | Körper des Akkumulators | Abdeckung des Akkumulators | Steckdose |
Aufladen von V/V | Zwerchfell | Siegel-Kit | O-Ring Siegel | Gasdichtung | Schrittdichtung |
Pufferdichtung | Staubdichtung | U-Verpackung | Sicherungsring | Seitenbolzen | Oberkissen |
Unterkissen | Werkzeug-Set | N2-Gas-Ladegerät | N2-Gasflasche | B-3-Wege-Ventil-Assy |
Wir können folgende Hydraulikbremser liefern | ||||||||
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen. | ||||||||
TEX180, TEX250, TEX400, TEX600, TEX900, TEX1400, TEX1800, TEX2000, C70, C80, ES70, ES80, | ||||||||
Im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ist die Kommission verpflichtet, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | ||||||||
SBC200, SBC255, SBC410, SBC610, SBC650, SBC800, SBC850, SBU160, SBU220, SBU340, SB50 | ||||||||
SB52, SB100, SB100MK2, SB102, SB150, SB150MK2, SB152, SB200, SB202, SB300, SB302, SB450 | ||||||||
SB452, SB552, SB702, MB500, MB700, MB750, HB2000, HB2200, HB2500, HB3600, HB4100, HB4200 | ||||||||
HBC1100, HBC1700, HBC2500-2, HBC4000, HBC4000-2, HBC6000, EC100T, EC120T, EC135T, EC140T | ||||||||
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | ||||||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen sind die Risikopositionen, die sich aus den in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen ergeben. | ||||||||
D&A 8V, D&A 15V, D&A 20V, D&A 30V, D&A 40V, D&A 50V, D&A 60V, D&A 70V, D&A 80V, D&A 100V, D&A 130V, D&A 150D&A 180V, D&A 200V, D&A 220V, D&A 222V, D&A 250V, D&A 300V, D&A 360V, D&A 450V, D&A 550V, D&A 750V, | ||||||||
S700, S900, S1300, S1800, S2200-II, S2300, S2500, S5000, DMB10, DMB20, DMB30, DMB40, | ||||||||
DMB50, DMB70, DMB90, DMB140, DMB180, DMB210, DMB230, DMB250, DMB450, DMB800 | ||||||||
Die in Absatz 1 genannten Methoden gelten für die Verwendung von Allicon-B10, Allicon-B20, Allicon-B30, Allicon-B40, Allicon-B50, Allicon-B70, Allicon-B90, Allicon-B140. | ||||||||
Die Anwendungsberechtigung für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 festgelegt. | ||||||||
EDT100 EDT200 EDT300 EDT400 EDT400A EDT430 EDT435 EDT435A EDT450 EDT450A EDT800 EDT800A EDT1600 EDT2000 EDT2000 EDT2000F EDT2200 EDT2200A EDT2800 EDT3000 EDT3200 EDT3500 EDT3500F EDT4500 EDT4500F EDT6000F EDT8000 EDT1000 EDT12000 | ||||||||
EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30 | ||||||||
EHB23, EHB40, EHB50 | ||||||||
FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36 | ||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |